Oceľové pletené lano TYFUX proti skrúteniu
Technické dáta
|   Položka č.  |    Normálny priemer (mm)  |    Štruktúra  |    Napätie pri zlome (kN)  |    Štandardná dĺžka (m)  |    Priemer cievky (mm)  |    Celková váha (kg)  |    Hmotnosť prázdnej cievky (kg)  |  
|   YL9-12x19W  |    9  |    12 prameňov  |    55  |    1000  |    850  |    294  |    32  |  
|   YL10-12x19W  |    10  |    12 prameňov  |    67  |    1000  |    1000  |    390  |    47  |  
|   YL11-12x19W  |    11  |    12 prameňov  |    80  |    1000  |    1000  |    454  |    47  |  
|   YL12-12x19W  |    12  |    12 prameňov  |    100  |    1000  |    1100  |    552  |    52  |  
|   YL13-12x19W  |    13  |    12 prameňov  |    120  |    1000  |    1100  |    642  |    52  |  
|   YL16-12x19W  |    16  |    12 prameňov  |    158  |    1000  |    1250  |    886  |    60  |  
|   YL18-12x19W  |    18  |    12 prameňov  |    210  |    1000  |    1400  |    1154  |    74  |  
|   YL20-12x29Fi  |    20  |    12 prameňov  |    250  |    1000  |    1400  |    1394  |    74  |  
|   YL22-12X29Fi  |    22  |    12 prameňov  |    320  |    1000  |    1400  |    1258  |    74  |  
|   YL24-12x29Fi  |    24  |    12 prameňov  |    360  |    800  |    1440  |    1474  |    78  |  
|   YL26-12x29Fi  |    26  |    12 prameňov  |    420  |    700  |    1440  |    1723  |    78  |  
|   YL28-12x29Fi  |    28  |    12 prameňov  |    480  |    500  |    1600  |    1401  |    116  |  
|   YL30-12x29Fi  |    30  |    12 prameňov  |    540  |    500  |    1600  |    1666  |    116  |  
|   YL20-18x19W  |    20  |    18 prameňov  |    300  |    1000  |    1440  |    1368  |    78  |  
|   YL22-18X29Fi  |    22  |    18 prameňov  |    389  |    800  |    1440  |    
  |    78  |  
|   YL24-18x29Fi  |    24  |    18 prameňov  |    440  |    800  |    1440  |    
  |    78  |  
|   YL28-18x29Fi  |    28  |    18 prameňov  |    580  |    500  |    1600  |    1655  |    116  |  
|   YL30-18x29Fi  |    30  |    18 prameňov  |    658  |    500  |    1600  |    1900  |    116  |  
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			TYFUX YL12-12x19W vysokopevnostné pletené lano proti skrúteniu
Splietané drôtené lano proti krúteniu s vysoko pevným žiarovo pozinkovaným oceľovým kvalitným vzduchom spracované špeciálnym procesom špeciálnej tkanej lanovej linky.Má vysokú pevnosť, dobrú flexibilitu, odolnosť proti korózii, nie je v boji so zlatým háčikom a je ťažké ho zviazať, dlhú životnosť atď.Napätie aplikované na konštrukciu odvíjacieho elektrického vedenia, zdvíhacie zariadenie s vyvažovacím hriadeľom a chvostové lano bane, prístavu a iného hlavného výťahového lana žeriavu sa neotáča, keď je požadované miesto.
|   Položka č.  |    Normálny priemer (mm)  |    Štruktúra  |    Medzné napätie (kN)  |    Štandardná dĺžka (m)  |    Priemer cievky (mm)  |    Celková váha (kg)  |    Hmotnosť prázdnej cievky (kg)  |  
|   YL9-12x19W  |    9  |    12 prameňov  |    55  |    1000  |    850  |    294  |    32  |  
|   YL10-12x19W  |    10  |    67  |    1000  |    390  |    47  |  ||
|   YL11-12x19W  |    11  |    80  |    454  |    47  |  |||
|   YL12-12x19W  |    12  |    100  |    1100  |    552  |    52  |  ||
|   YL13-12x19W  |    13  |    120  |    642  |    52  |  |||
|   YL16-12x19W  |    16  |    158  |    1250  |    886  |    60  |  ||
|   YL18-12x19W  |    18  |    210  |    1400  |    1154  |    74  |  ||
|   YL20-12x29Fi  |    20  |    250  |    1394  |    74  |  |||
|   YL22-12X29Fi  |    22  |    320  |    1258  |    74  |  |||
|   YL24-12x29Fi  |    24  |    360  |    800  |    1440  |    1474  |    78  |  |
|   YL26-12x29Fi  |    26  |    420  |    700  |    1723  |    78  |  ||
|   YL28-12x29Fi  |    28  |    480  |    500  |    1600  |    1401  |    116  |  |
|   YL30-12x29Fi  |    30  |    540  |    1666  |    116  |  |||
|   YL20-18x19W  |    20  |    18 prameňov  |    300  |    1000  |    1440  |    1368  |    78  |  
|   YL22-18X29Fi  |    22  |    389  |    800  |    
  |    78  |  ||
|   YL24-18x29Fi  |    24  |    440  |    
  |    78  |  |||
|   YL28-18x29Fi  |    28  |    580  |    500  |    1600  |    1655  |    116  |  |
|   YL30-18x29Fi  |    30  |    658  |    1900  |    116  |  
                 












